埼玉県交通誘導配置基準路線 一覧表 (令和3年3月1日~)
号 | 路線 |
4 | 一般国道4号 |
16 | 一般国道16号 |
17 | 一般国道17号 |
122 | 一般国道122号 |
125 | 一般国道125号 |
140 | 一般国道140号 |
254 | 一般国道254号 |
298 | 一般国道298号 |
299 | 一般国道299号 |
354 | 一般国道354号 |
407 | 一般国道407号 |
462 | 一般国道462号 |
463 | 一般国道463号 |
1 | 県道さいたま川口線 |
2 | 県道さいたま春日部線 |
3 | 県道さいたま栗橋線 |
5 | 県道さいたま菖蒲線 |
6 | 県道川越所沢線 |
10 | 県道春日部松伏線 |
11 | 県道熊谷小川秩父線 |
12 | 県道川越栗橋線 |
15 | 県道川越日高線 |
27 | 県道東松山鴻巣線 |
29 | 県道草加流山線 |
30 | 県道飯能寄居線 |
34 | 県道さいたま草加線 |
35 | 県道川口上尾線 |
36 | 県道保谷志木線 |
38 | 県道加須鴻巣線 |
39 | 県道川越坂戸毛呂山線 |
40 | 県道さいたま東村山線 |
46 | 県道加須北川辺線 |
47 | 県道深谷東松山線 |
49 | 県道足立越谷線 |
50 | 県道所沢狭山線 |
51 | 県道川越上尾線 |
52 | 県道越谷流山線 |
54 | 県道松戸草加線 |
56 | 県道さいたまふじみ野所沢線 |
62 | 県道深谷寄居線 |
65 | 県道さいたま幸手線 |
66 | 県道行田東松山線 |
67 | 県道葛飾吉川松伏線 |
68 | 県道練馬川口線 |
78 | 県道春日部菖蒲線 |
80 | 県道野田岩槻線 |
102 | 県道平方東京線 |
109 | 県道新座和光線 |
111 | 県道蕨桜町線 |
113 | 県道川越新座線 |
114 | 県道川越越生線 |
115 | 県道越谷八潮線 |
116 | 県道八潮三郷線 |
126 | 県道所沢堀兼狭山線 |
146 | 県道六万部久喜停車場線 |
153 | 県道幸手久喜線 |
164 | 県道鴻巣桶川さいたま線 |
173 | 県道ときがわ熊谷線 |
179 | 県道所沢青梅線 |
195 | 県道富岡入間線 |
213 | 県道曲本さいたま線 |
214 | 県道新方須賀さいたま線 |
239 | 県道足立川口線 |
257 | 県道冑山熊谷線 |
261 | 県道笠幡狭山線 |
266 | 県道ふじみ野朝霞線 |
311 | 県道蓮田鴻巣線 |
323 | 県道上尾環状線 |
324 | 県道蒲生岩槻線 |
326 | 県道川藤野田線 |
334 | 県道三芳富士見線 |
376 | 県道上笹塚谷口線 |
※埼玉県内全域に限る